桌号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
总分 |
名次 |
77 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 87 | 1 |
78 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 85 | 2 |
79 | 8 | 10 | 10 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 83 | 4 |
80 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 75 | 11 |
81 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 10 | 8 | 83 | 4 |
140 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 78 | 9 |
141 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 10 | 80 | 7 |
142 | 7 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 76 | 10 |
143 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 79 | 8 |
144 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 7 | 9 | 81 | 6 |
231 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 85 | 2 |
232 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 82 | 5 |
233 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 82 | 5 |
234 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 83 | 4 |
235 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 84 | 3 |
2017年4月湖塘桥初级中学文明餐桌评比结果:
77桌、78桌、79桌、81桌、140桌、141桌、142桌143桌、144桌、231桌、232桌、233桌、234桌、235桌
2017年4月28号