| 附件3 | |||||||||
| 常州市普通高中体育、艺术特长生 专业考试报名汇总表 | |||||||||
| 序号 | 学校 | 姓名 | 性别 | 班级 | 准考证号 | 专项名称 | 专项代码 | 具体项目 | 获奖(推荐) |
| 1 | 湖塘桥初中 | 徐浩洋 | 男 | 三3 | 2327170152 | 游泳男 | 24 | 游泳 | 区个人第四 |
| 2 | 湖塘桥初中 | 袁子瑞 | 男 | 三3 | 2327170159 | 足球男 | 5 | 足球 | 区团体第一 |
| 3 | 湖塘桥初中 | 张浩然 | 男 | 三3 | 2327170161 | 足球男 | 5 | 足球 | 区团体第一 |
| 4 | 湖塘桥初中 | 徐天琦 | 女 | 三5 | 2327170275 | 跨栏女 | 19 | 跨栏 | 二级运动员 |
| 5 | 湖塘桥初中 | 徐永洋 | 男 | 三7 | 2327170387 | 足球男 | 5 | 足球 | 区团体第一 |
| 6 | 湖塘桥初中 | 赵子辰 | 男 | 三7 | 2327170400 | 足球男 | 5 | 足球 | 区团体第一 |
| 7 | 湖塘桥初中 | 吴子轩 | 男 | 三8 | 2327170447 | 足球男 | 5 | 足球 | 区团体第一 |
| 8 | 湖塘桥初中 | 高荣培 | 男 | 三9 | 2327170473 | 足球男 | 5 | 足球 | 区团体第一 |
| 9 | 湖塘桥初中 | 张礼雪 | 女 | 三9 | 2327170510 | 投掷女 | 21 | 铅球 | 区个人第三 |
| 10 | 湖塘桥初中 | 叶栩彤 | 男 | 三10 2327170560 | 2327170560 | 足球男 | 5 | 足球 | 市团体第二 |
| 11 | 湖塘桥初中 | 何硕 | 男 | 三14 | 2327170761 | 足球男 | 5 | 足球 | 区团体第一 |
| 12 | 湖塘桥初中 | 郑玉婷 | 女 | 三2 | 2327170108 | 排球女 | 4 | 排球 | 区团体第四 |
| 13 | 湖塘桥初中 | 许欢 | 男 | 三2 | 2327170098 | 短跑男 | 14 | 400米 | 校长推荐 |
| 14 | 湖塘桥初中 | 乔先恒 | 男 | 三5 | 2327170259 | 中长跑男 | 16 | 800米 | 校长推荐 |
| 15 | 湖塘桥初中 | 宋锦晨 | 男 | 三8 | 2327170438 | 射击 | 28 | 10米气步枪 | 校长推荐 |
| 16 | 湖塘桥初中 | 朱语桐 | 男 | 三8 | 2327170463 | 短跑男 | 14 | 400米 | 校长推荐 |
| 17 | 湖塘桥初中 | 张陈梓涵 | 男 | 三8 | 2327170455 | 短跑男 | 14 | 400米 | 校长推荐 |
| 18 | 湖塘桥初中 | 陈志超 | 男 | 三8 | 2327170411 | 短跑男 | 14 | 200米 | 校长推荐 |
| 19 | 湖塘桥初中 | 庄璐伊 | 女 | 三10 2327170560 | 2327170572 | 投掷女 | 21 | 铅球 | 校长推荐 |
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| (此处盖学校印章) | 填报人:骆群芳 | 联系电话:13861019818 | |||||||








