栏目导航
2015-2016第二学期物理实验统计表
发布日期:2017-06-05    点击次数:     录入者: 王卫红    来源: 本站原创

常州市武进区湖塘桥初级中2015-2016年度第2学期物理实验统计  
  学期开始—第22周  
年级 班级 任课教师 演示实验 分组实验 合计  
计划数 完成数 完成率(%) 计划数 完成数 完成率(%) 计划数 完成数 完成率(%)  
八年级 八(1)班 李建江 29 29 100.00 4 4 100.00 33 33 100.00  
八(2)班 黄兆汉 29 29 100.00 4 4 100.00 33 33 100.00  
八(3)班 戚红珍 29 29 100.00 4 4 100.00 33 33 100.00  
八(4)班 戚红珍 29 29 100.00 4 4 100.00 33 33 100.00  
八(5)班 黄兆汉 29 29 100.00 4 4 100.00 33 33 100.00  
八(6)班 王卓勤 29 29 100.00 4 4 100.00 33 33 100.00  
八(7)班 戚红珍 29 29 100.00 4 4 100.00 33 33 100.00  
八(8)班 李建江 29 29 100.00 4 4 100.00 33 33 100.00  
八(9)班 邵惠珍 29 29 100.00 4 4 100.00 33 33 100.00  
八(10)班 邵惠珍 29 29 100.00 4 4 100.00 33 33 100.00  
八(11)班 王卓勤 29 29 100.00 4 4 100.00 33 33 100.00  
八(12)班 李建江 29 29 100.00 4 4 100.00 33 33 100.00  
八(13)班 邵惠珍 29 29 100.00 4 4 100.00 33 33 100.00  
八(14)班 王卓勤 29 29 100.00 4 4 100.00 33 33 100.00  
小计   406 406 100.00 56 56 100.00 462 462 100.00  
九年级 初三(1)班 周松逸 24 24 100.00 2 2 100.00 26 26 100.00  
初三(2)班 唐朝霞 24 26 108.33 2 2 100.00 26 28 107.69  
初三(3)班 倪永斌 24 24 100.00 2 2 100.00 26 26 100.00  
初三(4)班 马云燕 24 24 100.00 2 2 100.00 26 26 100.00  
初三(5)班 戴国伟 24 24 100.00 2 2 100.00 26 26 100.00  
初三(6)班 俞小英 24 24 100.00 2 2 100.00 26 26 100.00  
初三(7)班 王芳 24 24 100.00 2 2 100.00 26 26 100.00  
初三(8)班 俞小英 24 24 100.00 2 2 100.00 26 26 100.00  
初三(9)班 王芳 24 24 100.00 2 2 100.00 26 26 100.00  
初三(10)班 唐朝霞 24 26 108.33 2 2 100.00 26 28 107.69  
初三(11)班 周松逸 24 24 100.00 2 2 100.00 26 26 100.00  
初三(12)班 倪永斌 24 24 100.00 2 2 100.00 26 26 100.00  
初三(13)班 马云燕 24 24 100.00 2 2 100.00 26 26 100.00  
初三(14)班 王芳 24 24 100.00 2 2 100.00 26 26 100.00  
小计   336 340 101.19 28 28 100.00 364 368 101.10  
合计     742 746 100.54 84 84 100.00 826 830 100.48  
                         
附件

    关闭窗口
    打印文档
    主办单位:常州市武进区湖塘桥初级中学    苏ICP备05086717号-1
    地址:江苏省常州市武进区湖塘镇武宜路217号    电话:0519-86504325; 0519-86505133    传真:0519-86504716
    技术支持:常州市教育科学研究院、常州万兆网络科技有限公司    访问统计

    苏公网安备 32041202001100号

    账号登录
    保持登录 忘记密码?
    账号与武进教师培训平台同步