栏目导航
2014-2015第一学期实验统计表
发布日期:2017-06-05    点击次数:     录入者: 王卫红    来源: 本站原创

常州市武进区湖塘桥初级中2014-2015年度第1学期物理实验统计
  学期开始—第22周
年级 班级 任课教师 演示实验 分组实验 合计
计划数 完成数 完成率(%) 计划数 完成数 完成率(%) 计划数 完成数 完成率(%)
八年级 初二(1)班 周松逸 36 36 100.00 16 16 100.00 52 52 100.00
初二(2)班 周松逸 36 36 100.00 16 16 100.00 52 52 100.00
初二(3)班 倪永斌 36 36 100.00 16 16 100.00 52 52 100.00
初二(4)班 马云燕 36 36 100.00 16 16 100.00 52 52 100.00
初二(5)班 张如英 36 36 100.00 16 16 100.00 52 52 100.00
初二(6)班 张如英 36 36 100.00 16 16 100.00 52 52 100.00
初二(7)班 王芳 36 36 100.00 16 16 100.00 52 52 100.00
初二(8)班 马云燕 36 36 100.00 16 16 100.00 52 52 100.00
初二(9)班 王芳 36 36 100.00 16 16 100.00 52 52 100.00
初二(10)班 倪永斌 36 36 100.00 16 16 100.00 52 52 100.00
初二(11)班 周松逸 36 36 100.00 16 16 100.00 52 52 100.00
初二(12)班 倪永斌 36 36 100.00 16 16 100.00 52 52 100.00
初二(13)班 马云燕 36 36 100.00 16 16 100.00 52 52 100.00
初二(14)班 王芳 36 36 100.00 16 16 100.00 52 52 100.00
小计   504 504 100.00 224 224 100.00 728 728 100.00
九年级 初三(1)班 李建江 55 55 100.00 14 14 100.00 69 69 100.00
初三(2)班 邵惠珍 55 55 100.00 14 14 100.00 69 69 100.00
初三(3)班 周利平 55 55 100.00 14 15 107.14 69 70 101.45
初三(4)班 王卓勤 55 55 100.00 14 14 100.00 69 69 100.00
初三(5)班 俞小英 55 55 100.00 14 14 100.00 69 69 100.00
初三(6)班 戚红珍 55 55 100.00 14 14 100.00 69 69 100.00
初三(7)班 戚红珍 55 55 100.00 14 14 100.00 69 69 100.00
初三(8)班 戴国伟 55 55 100.00 14 14 100.00 69 69 100.00
初三(9)班 俞小英 55 55 100.00 14 14 100.00 69 69 100.00
初三(10)班 唐朝霞 55 55 100.00 14 14 100.00 69 69 100.00
初三(11)班 唐朝霞 55 55 100.00 14 14 100.00 69 69 100.00
初三(12)班 王卓勤 55 55 100.00 14 14 100.00 69 69 100.00
初三(13)班 李建江 55 55 100.00 14 14 100.00 69 69 100.00
初三(14)班 邵惠珍 55 55 100.00 14 14 100.00 69 69 100.00
小计   770 770 100.00 196 197 100.51 966 967 100.10
合计     1274 1274 100.00 420 421 100.24 1694 1695 100.06
附件

    关闭窗口
    打印文档
    主办单位:常州市武进区湖塘桥初级中学    苏ICP备05086717号-1
    地址:江苏省常州市武进区湖塘镇武宜路217号    电话:0519-86504325; 0519-86505133    传真:0519-86504716
    技术支持:常州市教育科学研究院、常州万兆网络科技有限公司    访问统计

    苏公网安备 32041202001100号

    账号登录
    保持登录 忘记密码?
    账号与武进教师培训平台同步