桌号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
总分 |
名次 |
9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 73 | 11 |
10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 81 | 4 |
11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 83 | 2 |
12 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 10 | 10 | 75 | 9 |
13 | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 7 | 77 | 8 |
178 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 10 | 74 | 10 |
179 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 81 | 4 |
180 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 | 7 | 78 | 7 |
181 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 77 | 8 |
182 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 78 | 7 |
248 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 80 | 5 |
249 | 9 | 10 | 7 | 9 | 10 | 6 | 8 | 10 | 9 | 78 | 7 |
250 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 79 | 6 |
251 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 82 | 3 |
252 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 85 | 1 |
2017年2月湖塘桥初级中学文明餐桌评比结果:
10桌、11桌、12桌、13桌、178桌、179桌、180桌、181桌、181桌、182桌、248桌、249桌、250桌、251桌、252桌
2017年2月27号