2017年9月教职工花名册(湖塘桥初级中学、编内185+编外24=209人)
发布日期:2017-09-01 点击次数:
录入者:
周建中 来源: 本站原创
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 年龄 | 最高学历 | 职称 | 岗位级别 | 从教年月 | 教龄 | 任教学科 | 政治面貌 | 现任岗位 |
1 | 壮旭东 | 男 | 1969/1/9 | 49 | 本科 | 中高 | 五级 | 198908 | 28 | 语文 | 党员 | 校党支部书记、校长 |
2 | 孙坚 | 男 | 1970-05-19 | 48 | 本科 | 中高 | 五级 | 199108 | 26 | 数学 | 党员 | 副校长 |
3 | 贺剑英 | 女 | 1968-03-18 | 50 | 硕士 | 中高 | 五级 | 198808 | 29 | 语文 | 党员 | 副校长 |
4 | 胥国忠 | 男 | 1974-06-19 | 44 | 本科 | 中高 | 五级 | 199408 | 23 | 体育 | 党员 | 副校长 |
5 | 王娜 | 女 | 1977-11-19 | 40 | 本科 | 中高 | 六级 | 199808 | 19 | 政治 | 党员 | 副校长、工会主席 |
6 | 金麟 | 男 | 1972-11-14 | 45 | 本科 | 中高 | 七级 | 200208 | 11 | 政治 | 党员 | 副校长 |
7 | 张兴荣 | 男 | 1962-07-09 | 56 | 大专 | 中一 | 八级 | 198308 | 34 | 物理 | 党员 | 校党支部副书记 |
8 | 赵惠奇 | 女 | 1964-05-24 | 54 | 本科 | 中高 | 五级 | 198408 | 33 | 化学 | 党员 | 副校长(退二线) |
9 | 周建中 | 男 | 1965-03-21 | 53 | 本科 | 中高 | 五级 | 198608 | 31 | 数学 | 党员 | 行政办公室主任 |
10 | 承博渊 | 男 | 1971-04-19 | 47 | 本科 | 中高 | 七级 | 199108 | 26 | 英语 | | 行政办公室副主任 |
11 | 周涛 | 男 | 1986-12-25 | 31 | 本科 | 中二 | 十一级 | 201008 | 7 | 地理 | 党员 | 行政办公室助理、少先队大队辅导员 |
12 | 谢建华 | 男 | 1958-03-29 | 60 | 本科 | 中高 | 五级 | 198012 | 36 | 化学 | 党员 | 教务处主任 |
13 | 薛惠英 | 女 | 1970-11-07 | 47 | 本科 | 中高 | 六级 | 199408 | 23 | 语文 | | 教务处副主任 |
14 | 周强 | 男 | 1983-09-01 | 35 | 本科 | 中一 | 九级 | 200608 | 11 | 英语 | 党员 | 教务处副主任 |
15 | 王静洁 | 女 | 1963-10-28 | 54 | 本科 | 中高 | 五级 | 198608 | 31 | 语文 | | 教务处副主任 |
16 | 金敏怡 | 女 | 1979-01-03 | 39 | 本科 | 中高 | 八级 | 200108 | 16 | 政治 | | 教务处助理 |
17 | 张华 | 女 | 1978-01-19 | 40 | 硕士 | 中高 | 七级 | 200008 | 17 | 数学 | 党员 | 政教处主任 |
18 | 谢贤杰 | 男 | 1983-01-09 | 35 | 本科 | 中一 | 十级 | 200508 | 12 | 体育 | | 政教处副主任 |
19 | 顾萍 | 女 | 1985-01-08 | 33 | 本科 | 中一 | 九级 | 200708 | 10 | 音乐 | 党员 | 政教处副主任 |
20 | 赵莉 | 女 | 1971-09-15 | 47 | 本科 | 中高 | 六级 | 199408 | 23 | 语文 | | 政教处助理 |
21 | 戴国伟 | 男 | 1969-10-27 | 48 | 本科 | 中高 | 五级 | 199208 | 25 | 物理 | 党员 | 总务处副主任 |
22 | 陈建伟 | 男 | 1965-11-12 | 52 | 本科 | 中一 | 八级 | 198708 | 30 | 历史 | 党员 | 总务处副主任 |
23 | 王军 | 男 | 1975-01-22 | 43 | 本科 | 中高 | 七级 | 199608 | 21 | 体育 | 党员 | 总务处副主任 |
24 | 唐世雄 | 男 | 1981-12-11 | 36 | 本科 | 中一 | 十级 | 200408 | 13 | 体育 | | 总务处助理 |
25 | 宋刘花 | 女 | 1984-11-12 | 33 | 本科 | 中一 | 十级 | 200608 | 11 | 英语 | 党员 | 校团委书记 |
26 | 蒋晨岚 | 女 | 1973-01-23 | 45 | 本科 | 会计师 | 九级 | | 0 | 无 | | 校主办会计 |
27 | 丁文娟 | 女 | 1968-10-11 | 50 | 本科 | 中高 | 五级 | 198908 | 28 | 政治 | | 教研组长 |
28 | 胥静亚 | 女 | 1969-09-15 | 49 | 硕士 | 中高 | 五级 | 199208 | 25 | 历史 | | |
29 | 贾红玲 | 女 | 1975-11-06 | 42 | 本科 | 中高 | 七级 | 199708 | 20 | 政治 | 党员 | |
30 | 周玉芬 | 女 | 1972-05-14 | 46 | 本科 | 中高 | 七级 | 199508 | 22 | 政治 | | |
31 | 王燕莉 | 女 | 1978-11-28 | 39 | 本科 | 中一 | 九级 | 200108 | 16 | 政治 | | |
32 | 沈苏甜 | 女 | 1983-01-14 | 35 | 本科 | 中一 | 九级 | 200508 | 12 | 政治 | 党员 | |
33 | 蒋丽萍 | 女 | 1986-04-27 | 32 | 硕士 | 中二 | 十二级 | 200808 | 9 | 政治 | 党员 | |
34 | 吴志良 | 男 | 1971-04-16 | 47 | 本科 | 中高 | 六级 | 199108 | 26 | 政治 | | 教研组长 |
35 | 蒋小玉 | 女 | 1964-03-08 | 54 | 本科 | 中高 | 五级 | 198608 | 31 | 历史 | | |
36 | 蒋红琴 | 女 | 1965-06-22 | 53 | 本科 | 中高 | 六级 | 198808 | 29 | 历史 | | |
37 | 李宇琴 | 女 | 1969-06-22 | 49 | 本科 | 中高 | 七级 | 199107 | 22 | 历史 | | |
38 | 王晓凤 | 女 | 1973-11-23 | 44 | 本科 | 中高 | 七级 | 199408 | 17 | 历史 | | |
39 | 吴文娟 | 女 | 1972-07-10 | 46 | 本科 | 中高 | 七级 | 199208 | 25 | 英语 | | |
40 | 周晴 | 女 | 1980-04-08 | 38 | 本科 | 中一 | 十级 | 200308 | 14 | 历史 | | |
41 | 史秋玲 | 女 | 1991-08-23 | 27 | 本科 | 中二 | 十二级 | 201306 | 4 | 历史 | 团员 | |
42 | 徐燕芳 | 女 | 1967-09-05 | 51 | 本科 | 中高 | 六级 | 198808 | 29 | 地理 | | |
43 | 周新业 | 女 | 1975-05-05 | 43 | 本科 | 中高 | 六级 | 199608 | 21 | 地理 | | |
44 | 管菊芳 | 女 | 1969-09-16 | 49 | 本科 | 中高 | 七级 | 199008 | 27 | 数学 | | |
45 | 路向前 | 女 | 1973-04-24 | 45 | 本科 | 中高 | 七级 | 199408 | 23 | 数学 | | |
46 | 万蓓 | 女 | 1988-04-16 | 30 | 本科 | 中二 | 十二级 | 201008 | 7 | 地理 | 团员 | |
47 | 赵建侠 | 女 | 1962-12-10 | 55 | 大专 | 中一 | 八级 | 198608 | 31 | 地理 | | |
48 | 陆建英 | 女 | 1970-07-26 | 48 | 本科 | 中高 | 五级 | 199108 | 26 | 语文 | | 教研组长 |
49 | 孙国琴 | 女 | 1965-11-04 | 52 | 本科 | 中高 | 五级 | 198608 | 31 | 语文 | 党员 | |
50 | 狄赛 | 女 | 1963-08-27 | 55 | 本科 | 中高 | 五级 | 198508 | 32 | 语文 | 民进 | |
51 | 万建平 | 男 | 1963-02-16 | 55 | 本科 | 中高 | 五级 | 198608 | 31 | 语文 | 党员 | |
52 | 秦小红 | 女 | 1970-09-20 | 48 | 本科 | 中高 | 五级 | 199108 | 26 | 语文 | | |
53 | 谢伟明 | 男 | 1973-02-06 | 45 | 本科 | 中高 | 六级 | 199408 | 23 | 语文 | | |
54 | 宗杏琴 | 女 | 1970-03-20 | 48 | 本科 | 中高 | 六级 | 199408 | 23 | 语文 | | |
55 | 张美华 | 女 | 1974-10-02 | 44 | 本科 | 中高 | 六级 | 199508 | 22 | 语文 | | |
56 | 杨丹萍 | 女 | 1973-03-17 | 45 | 本科 | 中高 | 六级 | 199408 | 23 | 语文 | | |
57 | 龚国钧 | 男 | 1971-09-19 | 47 | 本科 | 中高 | 七级 | 199308 | 24 | 语文 | | |
58 | 汤江华 | 女 | 1975-02-15 | 43 | 本科 | 中高 | 七级 | 199608 | 21 | 语文 | | |
59 | 祁芬 | 女 | 1977-05-25 | 41 | 本科 | 中一 | 九级 | 200008 | 17 | 语文 | | |
60 | 张英 | 女 | 1979-02-21 | 39 | 本科 | 中一 | 九级 | 200008 | 17 | 语文 | 民进 | |
61 | 纪玲玲 | 女 | 1979-10-19 | 39 | 本科 | 中一 | 九级 | 200008 | 17 | 语文 | 党员 | |
62 | 毛文娟 | 女 | 1982-10-25 | 35 | 本科 | 中一 | 九级 | 200308 | 14 | 语文 | | |
63 | 郭文亚 | 女 | 1981-11-02 | 36 | 本科 | 中一 | 九级 | 200408 | 13 | 语文 | | |
64 | 杨亚媛 | 女 | 1981-10-10 | 37 | 硕士 | 中一 | 九级 | 200408 | 13 | 语文 | | |
65 | 李燕平 | 女 | 1982-09-17 | 36 | 本科 | 中二 | 十一级 | 200408 | 13 | 语文 | | |
66 | 朱细琴 | 女 | 1965-06-13 | 53 | 本科 | 中一 | 八级 | 198708 | 30 | 语文 | | |
67 | 施亚英 | 女 | 1977-05-08 | 41 | 本科 | 中一 | 八级 | 200008 | 17 | 语文 | | |
68 | 史毓莲 | 女 | 1980-07-03 | 38 | 本科 | 中二 | 十二级 | 200308 | 14 | 语文 | | |
69 | 谈益 | 男 | 1988-11-23 | 29 | 硕士 | 无 | | 201409 | 1 | 语文 | | |
70 | 王怡 | 女 | 1978-11-05 | 39 | 本科 | 中一 | 九级 | 200008 | 17 | 数学 | | 教研组长 |
71 | 张琴芬 | 女 | 1967-01-11 | 51 | 本科 | 中高 | 五级 | 198908 | 28 | 数学 | | |
72 | 杨阳 | 男 | 1969-09-15 | 49 | 本科 | 中高 | 六级 | 199308 | 24 | 数学 | | |
73 | 吴志星 | 男 | 1968-10-12 | 50 | 本科 | 中高 | 七级 | 198908 | 28 | 数学 | | |
74 | 许郁斌 | 男 | 1972-05-12 | 46 | 本科 | 中高 | 七级 | 199308 | 24 | 数学 | 党员 | |
75 | 李晓东 | 男 | 1973-06-18 | 45 | 本科 | 中高 | 七级 | 199408 | 23 | 数学 | | |
76 | 许静芬 | 女 | 1971-11-24 | 46 | 本科 | 中高 | 七级 | 199308 | 24 | 数学 | | |
77 | 董红燕 | 女 | 1974-11-19 | 43 | 本科 | 中高 | 七级 | 199508 | 22 | 数学 | 党员 | |
78 | 杨琴 | 女 | 1972-05-04 | 46 | 本科 | 中高 | 七级 | 199308 | 24 | 数学 | | |
79 | 张燕 | 女 | 1975-11-02 | 42 | 本科 | 中高 | 七级 | 199608 | 21 | 数学 | | |
80 | 陆菊南 | 女 | 1973-10-07 | 45 | 本科 | 中高 | 七级 | 199508 | 22 | 数学 | | |
81 | 孟静月 | 女 | 1971-06-11 | 47 | 大专 | 中高 | 七级 | 199308 | 24 | 数学 | | |
82 | 赵怡 | 女 | 1973-02-28 | 45 | 本科 | 中高 | 七级 | 199608 | 21 | 数学 | | |
83 | 周小克 | 男 | 1972-10-14 | 46 | 本科 | 中一 | 八级 | 199408 | 23 | 数学 | | |
84 | 吴健 | 男 | 1974-12-24 | 43 | 大专 | 中一 | 八级 | 199508 | 22 | 数学 | | |
85 | 吕惠琴 | 女 | 1976-06-05 | 42 | 本科 | 中一 | 九级 | 199608 | 21 | 数学 | | |
86 | 胡燕芬 | 女 | 1978-03-12 | 40 | 硕士 | 中一 | 九级 | 200108 | 16 | 数学 | | |
87 | 付朝丽 | 女 | 1978-01-17 | 40 | 本科 | 中一 | 九级 | 200008 | 17 | 数学 | | |
88 | 朱建凤 | 女 | 1979-11-24 | 38 | 本科 | 中一 | 十级 | 200008 | 17 | 数学 | | |
89 | 陆亦斌 | 男 | 1978-08-21 | 40 | 本科 | 中一 | 十级 | 200008 | 17 | 数学 | | |
90 | 蒋幼 | 男 | 1981-11-27 | 36 | 本科 | 中二 | 十一级 | 200608 | 11 | 数学 | | |
91 | 曾鸣 | 女 | 1983-08-10 | 35 | 硕士 | 中一 | 十级 | 200908 | 8 | 数学 | 党员 | |
92 | 邵建平 | 男 | 1978-06-01 | 40 | 本科 | 中一 | 八级 | 200108 | 16 | 数学 | 党员 | |
93 | 徐修伟 | 男 | 1987-05-26 | 31 | 硕士 | 中二 | | 201411 | 3 | 数学 | 党员 | |
94 | 何科芳 | 女 | 1976-02-08 | 42 | 本科 | 中高 | 七级 | 199608 | 21 | 英语 | 党员 | 教研组长 |
95 | 李建伟 | 男 | 1965-11-03 | 52 | 本科 | 中高 | 五级 | 198808 | 29 | 英语 | | |
96 | 余玉华 | 女 | 1962-10-27 | 55 | 本科 | 中高 | 五级 | 198508 | 32 | 英语 | | |
97 | 王淑华 | 女 | 1963-01-20 | 55 | 本科 | 中高 | 五级 | 198208 | 35 | 英语 | | |
98 | 史晓武 | 女 | 1964-11-24 | 53 | 本科 | 中高 | 五级 | 198508 | 32 | 英语 | | |
99 | 严凤英 | 女 | 1965-12-18 | 52 | 本科 | 中高 | 五级 | 198608 | 31 | 英语 | 党员 | |
100 | 张丽萍 | 女 | 1966-08-13 | 52 | 本科 | 中高 | 六级 | 198808 | 29 | 英语 | | |
101 | 全美萍 | 女 | 1971-02-01 | 47 | 本科 | 中高 | 六级 | 199108 | 26 | 英语 | | |
102 | 林卫青 | 女 | 1972-01-24 | 46 | 本科 | 中高 | 七级 | 199208 | 25 | 英语 | | |
103 | 曹英 | 女 | 1973-05-17 | 45 | 本科 | 中高 | 六级 | 199308 | 24 | 英语 | | |
104 | 杨乐民 | 女 | 1971-03-25 | 47 | 本科 | 中高 | 六级 | 199108 | 26 | 英语 | | |
105 | 刘静亚 | 女 | 1971-11-04 | 46 | 本科 | 中高 | 六级 | 199108 | 26 | 英语 | | |
106 | 周珂 | 女 | 1977-09-04 | 41 | 本科 | 中高 | 七级 | 200008 | 17 | 英语 | | |
107 | 张贤 | 女 | 1976-04-13 | 42 | 本科 | 中高 | 七级 | 199808 | 19 | 英语 | 党员 | |
108 | 周峰 | 女 | 1974-09-05 | 44 | 本科 | 中高 | 七级 | 199508 | 22 | 英语 | | |
109 | 莫晓丽 | 女 | 1979-06-24 | 39 | 本科 | 中一 | 八级 | 200008 | 17 | 英语 | | |
110 | 张燕波 | 女 | 1978-11-13 | 39 | 本科 | 中一 | 八级 | 199908 | 18 | 英语 | | |
111 | 薛颖娟 | 女 | 1982-04-02 | 36 | 硕士 | 中一 | 八级 | 200208 | 15 | 英语 | 党员 | |
112 | 黄敏 | 女 | 1981-10-10 | 37 | 本科 | 中一 | 九级 | 200408 | 13 | 英语 | | |
113 | 奚瑞治 | 女 | 1982-02-10 | 36 | 本科 | 中一 | 九级 | 200408 | 13 | 英语 | | |
114 | 朱晓敏 | 女 | 1983-01-09 | 35 | 本科 | 中一 | 十级 | 200508 | 12 | 英语 | 党员 | |
115 | 虞婷玉 | 女 | 1983-09-05 | 35 | 硕士 | 中一 | 十级 | 200308 | 14 | 英语 | | |
116 | 李渊苑 | 女 | 1990-10-18 | 28 | 硕士 | 无 | | 201708 | 0 | 英语 | 党员 | |
117 | 马云燕 | 女 | 1976-10-09 | 42 | 本科 | 中高 | 七级 | 199808 | 19 | 物理 | | 教研组长 |
118 | 邵惠珍 | 女 | 1966-09-19 | 52 | 本科 | 中高 | 五级 | 198708 | 30 | 物理 | | |
119 | 唐朝霞 | 女 | 1968-11-20 | 49 | 本科 | 中高 | 六级 | 199008 | 27 | 物理 | | |
120 | 李建江 | 男 | 1967-06-13 | 51 | 本科 | 中高 | 六级 | 198808 | 29 | 物理 | | |
121 | 周松逸 | 男 | 1965-12-11 | 52 | 本科 | 中高 | 六级 | 198708 | 30 | 物理 | | |
122 | 俞小英 | 女 | 1967-07-25 | 51 | 本科 | 中高 | 六级 | 199408 | 23 | 物理 | | |
123 | 王小燕 | 女 | 1977-01-07 | 41 | 本科 | 中高 | 六级 | 200008 | 17 | 物理 | 党员 | |
124 | 陆红娟 | 女 | 1979-11-20 | 38 | 本科 | 讲师 | 九级 | 200308 | 14 | 物理 | | |
125 | 戚红珍 | 女 | 1978-04-26 | 40 | 本科 | 中一 | 九级 | 200108 | 16 | 物理 | | |
126 | 王芳 | 女 | 1985-05-19 | 33 | 本科 | 中一 | 十级 | 200708 | 10 | 物理 | 团员 | |
127 | 王卓勤 | 女 | 1965-10-26 | 52 | 本科 | 中高 | 五级 | 198808 | 29 | 物理 | | |
128 | 王卫红 | 女 | 1966-10-14 | 52 | 本科 | 中一 | 八级 | 198908 | 28 | 物理 | | |
129 | 孙伟 | 男 | 1971-05-17 | 47 | 本科 | 中一 | 九级 | 199108 | 26 | 微机 | | 教研组长 |
130 | 钱榴琴 | 女 | 1967-06-30 | 51 | 本科 | 中高 | 六级 | 198908 | 28 | 微机 | | |
131 | 杨岚 | 女 | 1977-02-16 | 41 | 硕士 | 中高 | 八级 | 200008 | 17 | 微机 | | |
132 | 张云 | 男 | 1981-08-19 | 37 | 本科 | 中一 | 十级 | 200508 | 12 | 微机 | | |
133 | 姚静霞 | 女 | 1972-01-28 | 46 | 本科 | 中高 | 七级 | 199108 | 26 | 化学 | | 教研组长 |
134 | 丁香妹 | 女 | 1969-09-16 | 49 | 本科 | 中高 | 七级 | 199208 | 25 | 化学 | | |
135 | 程琴华 | 女 | 1974-06-30 | 44 | 本科 | 中高 | 七级 | 199508 | 22 | 生物 | | |
136 | 金建良 | 男 | 1963-08-31 | 55 | 大专 | 中一 | 八级 | 198508 | 32 | 化学 | | |
137 | 宋文琴 | 女 | 1981-02-24 | 37 | 本科 | 中一 | 九级 | 200308 | 14 | 化学 | | |
138 | 钱霞 | 女 | 1981-11-15 | 36 | 本科 | 中一 | 十级 | 200408 | 13 | 化学 | | |
139 | 黄苏丹 | 女 | 1980-03-14 | 38 | 本科 | 中一 | 十级 | 200408 | 13 | 化学 | | |
140 | 谢舟萍 | 女 | 1984-04-26 | 34 | 硕士 | 中一 | 八级 | 200508 | 12 | 化学 | 党员 | |
141 | 钱琳琳 | 女 | 1981-02-05 | 37 | 本科 | 中一 | 九级 | 200308 | 14 | 生物 | | |
142 | 陆文云 | 女 | 1980-08-19 | 38 | 本科 | 中一 | 九级 | 200308 | 14 | 生物 | | |
143 | 白雪 | 女 | 1982-04-04 | 36 | 本科 | 中一 | 十级 | 200508 | 12 | 生物 | | |
144 | 倪志坚 | 男 | 1977-02-09 | 41 | 本科 | 中二 | 十一级 | 199908 | 18 | 生物 | | |
145 | 梁文华 | 女 | 1967-12-22 | 50 | 大专 | 中一 | 八级 | 198908 | 28 | 英语 | | |
146 | 张如英 | 女 | 1979-08-10 | 39 | 本科 | 中一 | 十级 | 200108 | 16 | 物理 | | |
147 | 沈文京 | 男 | 1966-10-12 | 52 | 本科 | 中一 | 九级 | 199408 | 22 | 化学 | | |
148 | 骆群芳 | 女 | 1976-04-10 | 42 | 本科 | 中高 | 八级 | 199708 | 20 | 体育 | | 教研组长 |
149 | 刘惠娟 | 女 | 1970-04-18 | 48 | 本科 | 中高 | 七级 | 199008 | 27 | 体育 | | |
150 | 蒋曙光 | 男 | 1961-10-30 | 56 | 大专 | 中一 | 八级 | 198108 | 36 | 体育 | | |
151 | 贺俊伟 | 男 | 1974-10-02 | 44 | 本科 | 中一 | 十级 | 199708 | 20 | 体育 | | |
152 | 顾芳芳 | 女 | 1985-01-24 | 33 | 本科 | 中一 | 十级 | 200708 | 10 | 体育 | 党员 | |
153 | 周玉芬 | 女 | 1970-01-03 | 48 | 本科 | 中高 | 六级 | 198808 | 29 | 音乐 | | 教研组长 |
154 | 鞠娟 | 女 | 1966-11-20 | 51 | 本科 | 中高 | 六级 | 198208 | 35 | 音乐 | 党员 | |
155 | 谈小依 | 女 | 1978-06-29 | 40 | 本科 | 中一 | 九级 | 199908 | 18 | 音乐 | | |
156 | 钟毅 | 女 | 1977-03-20 | 41 | 本科 | 中高 | 八级 | 199708 | 20 | 美术 | | |
157 | 翟莹 | 女 | 1981-11-16 | 36 | 本科 | 中一 | 九级 | 200108 | 16 | 美术 | | |
158 | 谈愫 | 女 | 1983-12-29 | 34 | 本科 | 中一 | 十级 | 200608 | 11 | 美术 | 团员 | |
159 | 庄建平 | 男 | 1961-09-10 | 57 | 本科 | 中一 | 八级 | 198308 | 34 | 数学 | | |
160 | 毕丽君 | 女 | 1983-01-20 | 35 | 本科 | 中一 | 九级 | 200508 | 12 | 政治 | | 在外交流 |
161 | 姚骏杰 | 男 | 1982-10-16 | 36 | 本科 | 中一 | 八级 | 200408 | 13 | 物理 | | 在外交流 |
162 | 庄劼 | 男 | 1960-02-04 | 58 | 本科 | 中高 | 五级 | 198008 | 37 | 数学 | 党员 | 在外交流 |
163 | 韦叶平 | 男 | 1982-01-09 | 36 | 硕士 | 中一 | 十级 | 200408 | 13 | 物理 | 党员 | 在外交流 |
164 | 陆天一 | 男 | 1972-06-11 | 46 | 本科 | 中一 | 八级 | 199208 | 25 | 美术 | 党员 | 在外交流 |
165 | 周秋妹 | 女 | 1963-09-25 | 55 | 本科 | 中高 | 五级 | 198408 | 33 | 体育 | | 在外交流 |
166 | 胡小凡 | 男 | 1970-09-11 | 48 | 硕士 | 中高 | 五级 | 199408 | 23 | 语文 | 党员 | 在外交流 |
167 | 吴建国 | 男 | 1964-10-05 | 54 | 本科 | 中高 | 五级 | 198508 | 32 | 地理 | | 在外交流 |
168 | 朱小红 | 女 | 1969-02-01 | 49 | 本科 | 中高 | 六级 | 198908 | 28 | 政治 | | 在外交流 |
169 | 冯正伟 | 女 | 1969-06-19 | 49 | 本科 | 中高 | 六级 | 199308 | 24 | 语文 | | 在外交流 |
170 | 张梅娟 | 女 | 1973-08-28 | 45 | 本科 | 中高 | 六级 | 199508 | 22 | 语文 | | 在外交流 |
171 | 刘淑虹 | 女 | 1974-09-25 | 44 | 本科 | 中高 | 六级 | 199508 | 22 | 英语 | | 在外交流 |
172 | 裴阿良 | 男 | 1971-10-20 | 47 | 本科 | 中高 | 六级 | 199108 | 26 | 地理 | 党员 | 在外交流 |
173 | 孙兰君 | 女 | 1975-02-04 | 43 | 本科 | 中高 | 七级 | 199708 | 20 | 美术 | | 在外交流 |
174 | 唐三良 | 男 | 1974-02-05 | 44 | 本科 | 中高 | 八级 | 199508 | 22 | 体育 | | 在外交流 |
175 | 陈红 | 女 | 1974-10-12 | 44 | 本科 | 中一 | 九级 | 199508 | 22 | 英语 | | 在外交流 |
176 | 冯小玲 | 女 | 1982-12-30 | 35 | 本科 | 中一 | 十级 | 200508 | 12 | 语文 | 党员 | 在外交流 |
177 | 沈晶 | 女 | 1990-10-15 | 28 | 硕士 | 无 | | 201509 | 0 | 英语 | 党员 | 备案教师 |
178 | 胡训迟 | 男 | 1972-06-11 | 46 | 大专 | 中二 | 十二级 | 199508 | 22 | 无 | 党员 | 长病假 |
179 | 胡杏梅 | 女 | 1966-03-13 | 52 | 本科 | 高级会计师 | | 198808 | 29 | 无 | | 会计 |
180 | 郭治平 | 女 | 1965-09-15 | 53 | 大专 | 会计师 | 八级 | 198708 | 4 | 无 | | 会计 |
181 | 卢君 | 女 | 1964-11-10 | 54 | 中专 | 主管护师 | 八级 | | 0 | 无 | | 校医 |
182 | 龚晓 | 女 | 1982-12-03 | 35 | 本科 | 会计师 | 十级 | 200409 | 13 | 无 | | 出纳 |
183 | 徐丹 | 女 | 1970-12-28 | 48 | 大专 | 高级工 | | | 0 | 无 | | 食堂管理员 |
184 | 张建伟 | 男 | 1972-04-03 | 46 | 高中 | 高级工 | | | 0 | 无 | 党员 | 仓库保管员 |
185 | 赵文君 | 女 | 1971-10-25 | 47 | 高中 | 初级工 | | | 0 | 无 | | 图书管理员 |
186 | 蒋宇婷 | 女 | 1990-12-30 | 27 | 硕士 | 无 | | 201708 | 1 | 政治 | 党员 | 来校交流 |
187 | 孙楠 | 女 | 1992-07-23 | 26 | 本科 | 无 | | 201409 | 2 | 历史 | 团员 | 来校交流 |
188 | 杨杰 | 男 | 1995-06-24 | 23 | 本科 | 无 | | 201702 | 0 | 历史 | 团员 | 来校交流 |
189 | 丁晗婧 | 女 | 1991-01-12 | 27 | 硕士 | 无 | | 201708 | 0 | 历史 | 团员 | 来校交流 |
190 | 丁凤霞 | 女 | 1987-11-03 | 30 | 本科 | 无 | | 201009 | 7 | 语文 | 党员 | 来校交流 |
191 | 黄静 | 女 | 1989-12-26 | 28 | 本科 | 无 | | 201311 | 4 | 语文 | 党员 | 来校交流 |
192 | 刘甜甜 | 女 | 1996-01-01 | 22 | 本科 | 无 | | 201708 | 0 | 语文 | 团员 | 来校交流 |
193 | 刘艳 | 女 | 1983-10-01 | 35 | 本科 | 无 | | 201002 | 5 | 数学 | | 来校交流 |
194 | 位广文 | 男 | 1987-10-22 | 30 | 本科 | 无 | | 201708 | 5 | 数学 | | 来校交流 |
195 | 沈荔 | 女 | 1995-05-20 | 23 | 本科 | 无 | | 201708 | 0 | 数学 | 团员 | 来校交流 |
196 | 曹娟 | 女 | 1993-03-26 | 25 | 硕士 | 无 | | 201708 | 0 | 英语 | 团员 | 来校交流 |
197 | 刘玉婉 | 女 | 1991-01-22 | 27 | 硕士 | 无 | | 201708 | 0 | 英语 | 团员 | 来校交流 |
198 | 周雨 | 女 | 1995-02-07 | 23 | 本科 | 无 | | 201708 | 0 | 英语 | 团员 | 来校交流 |
199 | 秦伊玲 | 女 | 1995-02-02 | 23 | 本科 | 无 | | 201709 | 0 | 英语 | 团员 | 来校交流 |
200 | 钟汉华 | 男 | 1992-08-25 | 26 | 硕士 | 无 | | 201708 | 0 | 物理 | 团员 | 来校交流 |
201 | 刘爱华 | 男 | 1982-12-26 | 35 | 本科 | 中二 | 十二级 | 200508 | 12 | 物理 | 团员 | 来校交流 |
202 | 荣丹丹 | 女 | 1990-05-30 | 28 | 本科 | 无 | | 201602 | 1 | 物理 | 党员 | 来校交流 |
203 | 张俊艳 | 女 | 1979-11-02 | 38 | 硕士 | 中二 | 十二级 | 200208 | 6 | 化学 | 党员 | 来校交流 |
204 | 徐文 | 男 | 1986-09-28 | 32 | 本科 | 无 | | 201003 | 6 | 体育 | 团员 | 来校交流 |
205 | 刘铁树 | 男 | 1989-09-05 | 29 | 本科 | 无 | | 201609 | 2 | 体育 | 团员 | 来校交流 |
206 | 钱烨飞 | 男 | 1993-11-16 | 24 | 本科 | 无 | | 201608 | 1 | 体育 | 党员 | 来校交流 |
207 | 姜杨明 | 男 | 1995-01-11 | 23 | 本科 | 无 | | 201708 | 0 | 体育 | 团员 | 来校交流 |
208 | 潘梓栩 | 女 | 1992-11-19 | 25 | 本科 | 无 | 十二级 | 201409 | 3 | 音乐 | | 来校交流 |
209 | 陆虹萍 | 女 | 1988-11-02 | 30 | 大专 | 护师 | | 201709 | 0 | 无 | | 编外校医 |
 关闭窗口
 打印文档 |