| 音体美、心理、卫生专职人员情况统计表 | |||
| 常州市武进区湖塘桥初级中学 | 2016.9.1. | ||
| 序号 | 姓名 | 类别 | 人数统计 |
| 1 | 顾萍 | 音乐教师 | 1 |
| 2 | 周玉芬y | 音乐教师 | 2 |
| 3 | 谈小依 | 音乐教师 | 3 |
| 4 | 鞠娟 | 音乐教师 | 4 |
| 5 | 胡训迟 | 音乐教师 | 5 |
| 6 | 谢贤杰 | 体育教师 | 1 |
| 7 | 王军 | 体育教师 | 2 |
| 8 | 唐世雄 | 体育教师 | 3 |
| 9 | 蒋曙光 | 体育教师 | 4 |
| 10 | 刘惠娟 | 体育教师 | 5 |
| 11 | 顾芳芳 | 体育教师 | 6 |
| 12 | 骆群芳 | 体育教师 | 7 |
| 13 | 贺俊伟 | 体育教师 | 8 |
| 14 | 徐文 | 体育教师 | 9 |
| 15 | 刘铁树 | 体育教师 | 10 |
| 16 | 钟毅 | 美术教师 | 1 |
| 17 | 谈愫 | 美术教师 | 2 |
| 18 | 翟莹 | 美术教师 | 3 |
| 19 | 宋玉珍 | 国家二级心理咨询师 | 1 |
| 20 | 卢君 | 校医、专职卫生保健人员 | 1 |








